|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 12,100 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市上京区 | |||||
元福大明神町 | ||||||
交 通 | 京都市営地下鉄烏丸線丸太町より13分 | |||||
バルコニー 面 積 |
9.63 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
西 | |||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | ||||||
土地持分 総 面 積 |
526.16 ㎡ | 土地持分 | 2459 / 100000 | |||
建物構造 | SRC 地上11階 | |||||
築年月 | 1982/07 | 棟総戸数 | 44 戸 | |||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | 大同建設株式会社 | |||||
施工会社 | 株式会社小林工務店 | |||||
管 理 | 和光建物総合管理 | |||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 エレベーター 都市ガス | |||||
現 況 | 所有者居住中 | |||||
引 渡 | 期日指定 (2024/10中旬) | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |