|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 |
|
|||||||||||||||||
国土法届 | 付帯権利 | |||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | RC 地上6階 地下1階 | |||||||||||||||||
築 年 月 | 2021/02 | 駐 車 場 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | |||||||||||||||||
用途地域 | 二住 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60 % | 容 積 率 | 300 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
20m第2種高度地区 準防火 屋外広告物第4種 | |||||||||||||||||
設 備 | 上水道 下水道 都市ガス | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | 平坦 | |||||||||||||||
接道方向 | 北側 18m 公道に22m接面 | |||||||||||||||||
現 況 | 賃貸中 | |||||||||||||||||
引 渡 | 相談 | |||||||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |