|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 |
|
|||||||||||||||||
国土法届 | 付帯権利 | |||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | SRC 地上2階 地下1階 | |||||||||||||||||
間 取 | 5LDK | |||||||||||||||||
築 年 月 | 1989/05 | 駐 車 場 | 有 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | |||||||||||||||||
用途地域 | 一低 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 30 % | 容 積 率 | 50 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
風致地区第2種 10m高度地区 | |||||||||||||||||
設 備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 ウォークインクローゼット | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | ||||||||||||||||
接道方向 | 南東側 6m 公道に17.5m接面 | |||||||||||||||||
現 況 | 所有者居住中 | |||||||||||||||||
引 渡 | 期日指定 | |||||||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |