|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 11,080 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市上京区 | |||||
染殿町 | ||||||
交 通 | 京阪鴨東線出町柳より9分 | |||||
バルコニー 面 積 |
㎡ | バルコニー の 方 向 |
西 | |||
国土届出法 | 不要 | 付帯権利 | ||||
土地権利 | 所有権 | |||||
用途地域 | ||||||
土地持分 総 面 積 |
㎡ | 土地持分 | / | |||
建物構造 | RC 地上5階 地下1階 | |||||
築年月 | 2019/03 | 棟総戸数 | 45 戸 | |||
駐車場 | 駐車場月額 | 0 円 | ||||
施 主 | ||||||
施工会社 | ||||||
管 理 | 京阪カインド | |||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス エレベーター | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 相談 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |