|
|
|
|
|
土地面積 |
|
|||||||||||
私 道 |
|
||||||||||||
建築条件 | 無 | ||||||||||||
国土法届 | |||||||||||||
借地権種類 | |||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化 | ||||||||||||
用途地域 | 一低 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % | ||||||||||
他の法令 上の制限 |
準防火 10m高度地区 宅地造成工事規制区域 | ||||||||||||
地 勢 | 平坦 | ||||||||||||
設 備 | 上水道下水道都市ガス | ||||||||||||
接道状況 | 一方 | ||||||||||||
接道方向等 | 南側 6m 公道に10m接面 | ||||||||||||
現 況 | 上物有 | 付帯権利 | |||||||||||
引 渡 | 期日指定 | ||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |