|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 |
|
|||||||||||||||||
国土法届 | 付帯権利 | |||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | 木造 地上2階 | |||||||||||||||||
間 取 | 4LDK | |||||||||||||||||
築 年 月 | 駐 車 場 | 有 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | |||||||||||||||||
用途地域 | 一低 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 40 % | 容 積 率 | 80 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
10m高度地区 12m第1種高度地区 山麓型建造物修景地区 | |||||||||||||||||
設 備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | ||||||||||||||||
接道方向 | 東側 6m | |||||||||||||||||
現 況 | 未完成 | |||||||||||||||||
引 渡 | 相談 | |||||||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |