|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 |
|
|||||||||||||||||
国土法届 | 付帯権利 | |||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | 木造 地上3階 | |||||||||||||||||
間 取 | 4LDK | |||||||||||||||||
築 年 月 | 2007/09 | 駐 車 場 | 有 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | |||||||||||||||||
用途地域 | 一住 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60 % | 容 積 率 | 160 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
15m第2種高度地区 準防火 山並み背景型建造物修景地区 | |||||||||||||||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス 浴室乾燥機 モニタ付インターホン 3口以上コンロ | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | ||||||||||||||||
接道方向 | 西側 4m 公道に19.5m接面 | |||||||||||||||||
現 況 | 所有者居住中 | |||||||||||||||||
引 渡 | 期日指定 | |||||||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |