|
|
|
|
|
土地面積 |
|
|||||||||||
私 道 |
|
||||||||||||
建築条件 | 有 | ||||||||||||
国土法届 | |||||||||||||
借地権種類 | |||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化 | ||||||||||||
用途地域 | 一低 | ||||||||||||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % | ||||||||||
他の法令 上の制限 |
10m高度地区 その他 | ||||||||||||
地 勢 | ひな段 | ||||||||||||
設 備 | 電気上水道下水道 都市ガス | ||||||||||||
接道状況 | 一方 | ||||||||||||
接道方向等 | 東側 4m 私道に7.5m接面 | ||||||||||||
現 況 | 更地 | 付帯権利 | |||||||||||
引 渡 | 相談 | ||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |