|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 |
|
|||||||||||||||||
国土法届 | 不要 | 付帯権利 | ||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | RC 地上7階 | |||||||||||||||||
築 年 月 | 2016/03 | 駐 車 場 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | |||||||||||||||||
用途地域 | 商業 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 80 % | 容 積 率 | 500 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
防火 高度 その他 | |||||||||||||||||
設 備 | ||||||||||||||||||
接道状況 | 二方 | 地 勢 | ||||||||||||||||
接道方向 | 北側 1.6m 南側 21.8m | |||||||||||||||||
現 況 | 賃貸中 | |||||||||||||||||
引 渡 | 相談 | |||||||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |