|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 12,470 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市左京区 | |||||
岩倉花園町 | ||||||
交 通 | 叡山電鉄八幡前より7分 | |||||
京都バス 花園町バス停より1分 | ||||||
バルコニー 面 積 |
8.16 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
南 | |||
国土届出法 | 不要 | 付帯権利 | ||||
土地権利 | 所有権 | |||||
用途地域 | 一低 | |||||
土地持分 総 面 積 |
㎡ | 土地持分 | 6929 / 227528 | |||
建物構造 | RC 地上4階 | |||||
築年月 | 1995/09 | 棟総戸数 | 32 戸 | |||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 10,000 円 | |||
施 主 | ||||||
施工会社 | 西松建設 | |||||
管 理 | 三井不動産レジデンシャルサービス | |||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス エレベーター | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 即時 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |