|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 6,840 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市北区 | |||||
鷹峯土天井町 | ||||||
交 通 | 京都市営地下鉄烏丸線北大路 | |||||
市バス 土天井町バス停より2分 | ||||||
バルコニー 面 積 |
7.84 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
南 | |||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | ||||||
土地持分 総 面 積 |
5275.64 ㎡ | 土地持分 | / | |||
建物構造 | RC 地上6階 | |||||
築年月 | 1978/03 | 棟総戸数 | 121 戸 | |||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | (株)ファミリー | |||||
施工会社 | (株)長谷川工務店 | |||||
管 理 | 株式会社浪速管理 | |||||
設 備 | エレベーター 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 相談 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |