|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 8,280 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市上京区 | |||||
般舟院前町 | ||||||
交 通 | 京福電鉄北野線北野白梅町より17分 | |||||
バルコニー 面 積 |
3.92 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
西 | |||
国土届出法 | 不要 | 付帯権利 | ||||
土地権利 | 所有権 | |||||
用途地域 | 商業 | |||||
土地持分 総 面 積 |
㎡ | 土地持分 | / | |||
建物構造 | RC 地上11階 | |||||
築年月 | 1995/11 | 棟総戸数 | 42 戸 | |||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | 壽工業 | |||||
施工会社 | 石黒建設 | |||||
管 理 | デ・リード | |||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス エレベーター | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 即時 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |