|
|
|
|
|
土地面積 |
|
|||||||||||
私 道 |
|
||||||||||||
建築条件 | 無 | ||||||||||||
国土法届 | 不要 | ||||||||||||
借地権種類 | |||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化 | ||||||||||||
用途地域 | 一低 | ||||||||||||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % | ||||||||||
他の法令 上の制限 |
高度 その他 | ||||||||||||
地 勢 | 平坦 | ||||||||||||
設 備 | 電気上水道下水道 都市ガス | ||||||||||||
接道状況 | 一方 | ||||||||||||
接道方向等 | 北側 6m 公道に7.8m接面 | ||||||||||||
現 況 | 上物有 | 付帯権利 | |||||||||||
引 渡 | 期日指定 | ||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |