|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 18,800 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市左京区 | |||||
下鴨高木町 | ||||||
交 通 | 京都市営地下鉄烏丸線北大路より12分 | |||||
市バス 高木町バス停より1分 | ||||||
バルコニー 面 積 |
6.18 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
||||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | ||||||
土地持分 総 面 積 |
㎡ | 土地持分 | / | |||
建物構造 | SRC 地上9階 地下1階 | |||||
築年月 | 1975/01 | 棟総戸数 | 49 戸 | |||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | 株式会社丸井 | |||||
施工会社 | 株式会社熊谷組 | |||||
管 理 | (株)エイワエステートサービ | |||||
設 備 | エレベーター 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 相談 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |