|
|
|
|
|
土地面積 |
|
|||||||||||
私 道 |
|
||||||||||||
建築条件 | 無 | ||||||||||||
国土法届 | 不要 | ||||||||||||
借地権種類 | |||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||
都市計画 | 市街化 | ||||||||||||
用途地域 | 二中 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | ||||||||||
他の法令 上の制限 |
準防火 高度 | ||||||||||||
地 勢 | 平坦 | ||||||||||||
設 備 | 電気上水道下水道 都市ガス | ||||||||||||
接道状況 | 一方 | ||||||||||||
接道方向等 | 東側 6.5m 公道に4.9m接面 | ||||||||||||
現 況 | 更地 | 付帯権利 | |||||||||||
引 渡 | 即時 | ||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |