|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 5,500 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市左京区 | |||||
岡崎天王町 | ||||||
交 通 | 京都市営地下鉄東西線蹴上より12分 | |||||
バルコニー 面 積 |
5.4 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
西 | |||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | ||||||
土地持分 総 面 積 |
1758.74 ㎡ | 土地持分 | 138 / 10000 | |||
建物構造 | RC 地上4階 | |||||
築年月 | 1970/12 | 棟総戸数 | 63 戸 | |||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | 若林開発株式会社 | |||||
施工会社 | 西松建設株式会社 | |||||
管 理 | 関西共同管理株式会社 | |||||
設 備 | エレベーター 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 即時 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |