|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 |
|
|||||||||||||||||
国土法届 | 不要 | 付帯権利 | ||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | 木造 地上2階 | |||||||||||||||||
間 取 | 4LDK | |||||||||||||||||
築 年 月 | 2023/12 | 駐 車 場 | 有 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | |||||||||||||||||
用途地域 | 一住 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60 % | 容 積 率 | 200 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
||||||||||||||||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | ||||||||||||||||
接道方向 | 北側 3.5m | |||||||||||||||||
現 況 | 空家 | |||||||||||||||||
引 渡 | 即時 | |||||||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |