|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 13,940 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市左京区 | |||||
高野西開町 | ||||||
交 通 | 叡山電鉄元田中より8分 | |||||
バルコニー 面 積 |
8.27 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
西 | |||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | 二住 | |||||
土地持分 総 面 積 |
826.03 ㎡ | 土地持分 | 5532 / 143992 | |||
建物構造 | RC 地上5階 | |||||
築年月 | 1988/05 | 棟総戸数 | 49 戸 | |||
駐車場 | 駐車場月額 | 0 円 | ||||
施 主 | パーシモン㈱ | |||||
施工会社 | 安藤建設㈱ | |||||
管 理 | 和光建物総合管理㈱ | |||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 相談 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |