|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 6,600 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市左京区 | |||||
高野西開町 | ||||||
交 通 | 叡山電鉄茶山・京都芸術大学より9分 | |||||
バルコニー 面 積 |
5.98 ㎡ | バルコニー の 方 向 |
東 | |||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | 商業 | |||||
土地持分 総 面 積 |
㎡ | 土地持分 | 1020 / 100000 | |||
建物構造 | SRC 地上8階 | |||||
築年月 | 1977/03 | 棟総戸数 | 116 戸 | |||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | 近畿土地㈱ | |||||
施工会社 | 東急建設㈱ | |||||
管 理 | 和光建物総合管理 | |||||
設 備 | エレベーター 電気 上水道 下水道 都市ガス | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 即時 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |