|
|
|
|
専有面積 |
|
|||||||||||||
専有庭面積 |
|
| ||||||
管理費 |
|
|||||
修繕積立費 | 9,270 円 | |||||
所在地 | 京都府京都市北区 | |||||
大北山長谷町 | ||||||
交 通 | 京都市営地下鉄烏丸線北大路 | |||||
市バス 原谷口バス停より3分 | ||||||
バルコニー 面 積 |
㎡ | バルコニー の 方 向 |
西 | |||
国土届出法 | 付帯権利 | |||||
土地権利 | ||||||
用途地域 | ||||||
土地持分 総 面 積 |
4317.52 ㎡ | 土地持分 | 7388 / 724024 | |||
建物構造 | RC 地上8階 地下1階 | |||||
築年月 | 1993/11 | 棟総戸数 | 84 戸 | |||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 0 円 | |||
施 主 | ||||||
施工会社 | ||||||
管 理 | ㈱合人社計画研究所 | |||||
設 備 | エレベーター 電気 上水道 下水道 プロパンガス | |||||
現 況 | 空家 | |||||
引 渡 | 相談 | |||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |