|
|
|
|
|
土地面積 |
|
||||||||||||||||
私 道 |
|
|||||||||||||||||
国土法届 | 付帯権利 | |||||||||||||||||
建物面積 |
|
|||||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 | |||||||||||||||||
築 年 月 | 1991/09 | 駐 車 場 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化 | |||||||||||||||||
用途地域 | 商業 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 80 % | 容 積 率 | 700 % | |||||||||||||||
他の法令 上の制限 |
||||||||||||||||||
設 備 | 電気 上水道 下水道 都市ガス エアコン | |||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地 勢 | 平坦 | |||||||||||||||
接道方向 | 西側 公道に11m接面 | |||||||||||||||||
現 況 | 賃貸中 | |||||||||||||||||
引 渡 | 相談 | |||||||||||||||||
備 考 |
|
表示物件に関する詳細情報・案内は、お気軽にお申し付けください。 |