新築住宅_北区3000万〜4000万
ID 図面 写真 金額
(万円)
所在地 交通 駅、停留所 徒歩
(分)
面積
(u)
延面積
(u)
間取 築年 ポイント
8572 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3198 上賀茂北ノ原町22号地 市バス 柊野 1 101.86 81.98 4LDK  
8576 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3198 上賀茂北ノ原町(2期23号地) 市バス 柊野 1 101.86 81.98 4LDK  
8914 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3198 上賀茂北ノ原町(2期5号棟) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路   108.97 87.78 4LDK 24/09
8905 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3290 上賀茂北ノ原町(2期20号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路   106.26 86.13 4LDK 24/10
8539 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3398 上賀茂北ノ原町(2期36号地) 市バス 柊野 1 112.00 91.36 4LDK  
8898 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3398 上賀茂北ノ原町(2期35号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路   112.01 91.30 4LDK 24/09
8900 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3398 上賀茂北ノ原町(2期33号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北大路   111.47 91.36 4LDK 24/10
6887 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3498 衣笠高橋町(2号地) 京福電鉄北野線 北野白梅町 13 52.33 88.68 3LDK 24/02
8895 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3498 鷹峯藤林町(3期8号地) 山陰本線 二条   80.68 81.57 2SLDK 24/08
8901 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3698 鷹峯藤林町(1号地) 市バス 鷹峯上ノ町 2 84.07 83.23 3LDK 24/09
8457 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3798 西賀茂上庄田町(5期8号地) 市バス 西賀茂中学校北 4 189.29 105.17 4LDK 24/08
9076 間取り図を表示します。
3880 上賀茂朝露ケ原町(2号地) 京都市営地下鉄烏丸線 北山   113.79 101.24 3SLDK 23/12
8875 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3898 紫野上門前町 京都市営地下鉄烏丸線 北大路 14 53.85 92.75 3LDK  
8836 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3980 紫野郷ノ上町 京都市営地下鉄烏丸線 北大路   72.46 79.12 2SLDK 94/08
9105 間取り図を表示します。 写真を表示します。 3980 紫野中柏野町 京福電鉄北野線 北野白梅町 19 118.59 89.21 3LDK 24/07